Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 21 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 36 | 0 | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования ФК ГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии свободных мест для приёма(перевода) детей, не зарегистрированных на закреплённой территории
Примечание: информация по состоянию на 25.11.2020г.
Количество вакантных мест | |
Образовательная программа начального общего образования: | |
1 класс | 4 |
2 класс | 2 |
3 класс | 10 |
4 класс | 7 |
Образовательная программа основного общего образования: | |
5 класс | 3 |
6 класс | 4 |
7 класс | 12 |
8 класс | 7 |
9 класс | 4 |